国内 子供の教育 大人の教育 プログラミング教育

アメリカの中学生が学ぶドキュメント作成の授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶドキュメント作成の授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶプログラミングの基礎【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶプログラミングの基礎【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【全世界700万人が感動したプログラミングノート】コンピュータはどうやってやりとりするの? | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【全世界700万人が感動したプログラミングノート】コンピュータはどうやってやりとりするの? | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶソフトウェアエンジニアリングの授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶソフトウェアエンジニアリングの授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶエンジニアリングのテストの授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

アメリカの中学生が学ぶエンジニアリングのテストの授業【全世界700万人が感動したプログラミングノート】 | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【アメリカの中学生が勉強するプログラミングノート】コンピュータ科学の5つの研究分野とは? | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【アメリカの中学生が勉強するプログラミングノート】コンピュータ科学の5つの研究分野とは? | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【全世界700万人が感動したプログラミングノートで学ぶ】データのエンコードとは | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

【全世界700万人が感動したプログラミングノートで学ぶ】データのエンコードとは | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

初心者が知らないプログラミングの常識、なぜ「状態は悪」なのか(4ページ目) | 日経クロステック(xTECH)

初心者が知らないプログラミングの常識、なぜ「状態は悪」なのか(4ページ目) | 日経クロステック(xTECH)

全世界700万人が感動したプログラミングノートで学ぶコンピュータサイエンス | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

全世界700万人が感動したプログラミングノートで学ぶコンピュータサイエンス | アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング | ダイヤモンド・オンライン

「プログラミング教育必修化には賛成だが、内容には反対」サイバーエージェント子会社の社長が訴える理由 | Ledge.ai

「プログラミング教育必修化には賛成だが、内容には反対」サイバーエージェント子会社の社長が訴える理由 | Ledge.ai

約6割が「プログラミング学習を始めて3カ月以内に挫折を経験」 initがプログラミング学習に関して調査:最も多い学習方法は「書籍」 - @IT

約6割が「プログラミング学習を始めて3カ月以内に挫折を経験」 initがプログラミング学習に関して調査:最も多い学習方法は「書籍」 - @IT

大学入試用の日本語プログラミング言語「DNCL」に高校教育はどう対応するべきか?――手続き型のDNCLだけでなく、「社会で使える学習」のためにオブジェクト指向を - こどもとIT

大学入試用の日本語プログラミング言語「DNCL」に高校教育はどう対応するべきか?――手続き型のDNCLだけでなく、「社会で使える学習」のためにオブジェクト指向を - こどもとIT

AI人材育成プラットフォーム「キカガク for Business」が第 18 回 e ラーニングアワードでAI 人材育成特別部門賞を受賞 | Ledge.ai

AI人材育成プラットフォーム「キカガク for Business」が第 18 回 e ラーニングアワードでAI 人材育成特別部門賞を受賞 | Ledge.ai

ITエンジニアスクール「DIVE INTO CODE」、「GLOBIS 学び放題」のDX人材育成コンテンツをグロービスと共同開発|株式会社DIVE INTO CODEのプレスリリース

ITエンジニアスクール「DIVE INTO CODE」、「GLOBIS 学び放題」のDX人材育成コンテンツをグロービスと共同開発|株式会社DIVE INTO CODEのプレスリリース

「挫折しない」プログラミングスクールのおすすめ10選。転職・副業にも役立つ【2021年最新版】 | ハフポスト LIFE

「挫折しない」プログラミングスクールのおすすめ10選。転職・副業にも役立つ【2021年最新版】 | ハフポスト LIFE

Progate | プログラミングの入門なら基礎から学べるProgate[プロゲート]

Progate | プログラミングの入門なら基礎から学べるProgate[プロゲート]

ツリー図を簡単に作れるウェブアプリを作った話と、抽象的思考力の話 - 30歳からのプログラミング

ツリー図を簡単に作れるウェブアプリを作った話と、抽象的思考力の話 - 30歳からのプログラミング

プログラミングを独学する上で実際に役に立った本 - 30歳からのプログラミング

プログラミングを独学する上で実際に役に立った本 - 30歳からのプログラミング

フロントエンドのパフォーマンスチューニングを俯瞰する - 30歳からのプログラミング

フロントエンドのパフォーマンスチューニングを俯瞰する - 30歳からのプログラミング

入社からの半年間でコードレビューで指摘されたことのまとめ - 30歳からのプログラミング

入社からの半年間でコードレビューで指摘されたことのまとめ - 30歳からのプログラミング

プログラミングを勉強するために 30 代半ばの 2 年間を無職として過ごした話 - 30歳からのプログラミング

プログラミングを勉強するために 30 代半ばの 2 年間を無職として過ごした話 - 30歳からのプログラミング

プログラミング「コスパのいい」スクールの条件(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

プログラミング「コスパのいい」スクールの条件(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

優れたプログラマーを育成し、どう日本の国力に繋げるか(えふしん) - 個人 - Yahoo!ニュース

優れたプログラマーを育成し、どう日本の国力に繋げるか(えふしん) - 個人 - Yahoo!ニュース

教育IT“本格始動” - ZDNet Japan

教育IT“本格始動” - ZDNet Japan

"中学数学からはじめるAI(人工知能)のための数学入門" を YouTube で見る

https://youtu.be/7A05OamqCyc

今こそ!プログラミングのすすめ | ダイヤモンド・オンライン

今こそ!プログラミングのすすめ | ダイヤモンド・オンライン

子ども向けプログラミング言語Scratch(スクラッチ)をやってみた | TechAcademyマガジン

子ども向けプログラミング言語Scratch(スクラッチ)をやってみた | TechAcademyマガジン

「Scratch」の検索結果 - Yahoo!検索

「Scratch」の検索結果 - Yahoo!検索

Scratch (プログラミング言語) - Wikipedia

Scratch (プログラミング言語) - Wikipedia