2020-11-17から1日間の記事一覧

ニューヨークタイムズの差別的東大批判|Prof. Nemuro🏶|note

ニューヨークタイムズの差別的東大批判|Prof. Nemuro🏶|note

「既婚女性の出産数は減っていない」はデータの誤用~実は減っている|Prof. Nemuro🏶|note

「既婚女性の出産数は減っていない」はデータの誤用~実は減っている|Prof. Nemuro🏶|note

英保守党の勝利は経済左・社会右シフト|Prof. Nemuro🏶|note

英保守党の勝利は経済左・社会右シフト|Prof. Nemuro🏶|note

出生率低下の半分は「結婚しても産まなくなった」から|Prof. Nemuro🏶|note

出生率低下の半分は「結婚しても産まなくなった」から|Prof. Nemuro🏶|note

解放された女の子はSTEM分野に進まない|Prof. Nemuro🏶|note

解放された女の子はSTEM分野に進まない|Prof. Nemuro🏶|note

平均3人産めば人口は増える|Prof. Nemuro🏶|note

平均3人産めば人口は増える|Prof. Nemuro🏶|note

日本の女が政治分野に進出しない理由|Prof. Nemuro🏶|note

日本の女が政治分野に進出しない理由|Prof. Nemuro🏶|note

社会学者「若者を経済的に締め上げれば結婚する」「少子化でも誰も困らない」|Prof. Nemuro🏶|note

社会学者「若者を経済的に締め上げれば結婚する」「少子化でも誰も困らない」|Prof. Nemuro🏶|note

「主婦の構造改革」で専業主婦に付与された様々な特典を廃止 - Google 検索

「主婦の構造改革」で専業主婦に付与された様々な特典を廃止 - Google 検索

日本の参考にならないフランスとスウェーデンの少子化対策|Prof. Nemuro🏶|note

日本の参考にならないフランスとスウェーデンの少子化対策|Prof. Nemuro🏶|note

2019年の合計出生率は1.36~希望出生率1.8の実現を阻む壁|Prof. Nemuro🏶|note

2019年の合計出生率は1.36~希望出生率1.8の実現を阻む壁|Prof. Nemuro🏶|note

台湾も超低出生率/日本の「高出生率」の背景|Prof. Nemuro🏶 #note https://note.com/prof_nemuro/n/nf711ef150b95

コロナ禍「重度」の国は個人主義、「軽度」は規律重視…歴史人口学者 : 国際 : ニュース : 読売新聞オンライン

コロナ禍「重度」の国は個人主義、「軽度」は規律重視…歴史人口学者 : 国際 : ニュース : 読売新聞オンライン

今回の「あすへの考」はフランスの歴史人口学者エマニュエル・トッド氏のインタビューです。パリの自宅を離れ、ブルターニュの別宅に妻子と籠もる同氏にスマホの対話アプリで取材しました。「コロナ禍ではなく、人口減少こそが真に重大な国家的問題」と、日…

東京大学の「女子2割の壁」は無問題|Prof. Nemuro🏶|note

東京大学の「女子2割の壁」は無問題|Prof. Nemuro🏶|note

MMTとフェミニズム|Prof. Nemuro🏶|note

MMTとフェミニズム|Prof. Nemuro🏶|note

西洋版文化大革命|Prof. Nemuro🏶|note

西洋版文化大革命|Prof. Nemuro🏶|note

岡村叩きとフェミニストの文化大革命|Prof. Nemuro🏶|note

岡村叩きとフェミニストの文化大革命|Prof. Nemuro🏶|note

リベラリズム布教に狂奔する日本の社会学者|Prof. Nemuro🏶|note

リベラリズム布教に狂奔する日本の社会学者|Prof. Nemuro🏶|note

女性解放と賃金低下|Prof. Nemuro🏶|note

女性解放と賃金低下|Prof. Nemuro🏶|note

フランスの出生率に関する合格点の記事|Prof. Nemuro🏶|note

フランスの出生率に関する合格点の記事|Prof. Nemuro🏶|note